Model No: F2610
Flat Dc Motor 12V Light Weight Replace Faulhaber 2610 Coreless Motor for Tattoo Machine Pen
Nominal voltage: 8~12 V DC
No-load speed : 8000~12500 RPM
Stall torque: 11~21 mNm
Stall current: 1.1~2.3 A
Diameter: 26.0 mm
Length: 10.0 mm
Typical Application:
Tattoo Machine
Medical Device
No-load speed : 8000~12500 RPM
Stall torque: 11~21 mNm
Stall current: 1.1~2.3 A
Diameter: 26.0 mm
Length: 10.0 mm
Typical Application:
Tattoo Machine
Medical Device
| 1 | Model | MDF2610 | -1 | -2 | -8 |
| 2 | Rated Voltage | V DC | 8 | 12 | 12 |
| 3 | No-Load Speed | RPM | 8000 | 12500 | 10500 |
| 4 | No-Load Current | mA | 18 | 25 | 20 |
| 5 | Stall Torque | mNm | 11 | 21 | 16 |
| 6 | Stall Current | A | 1.14 | 2.31 | 1.5 |
| 7 | Rated Speed | RPM | 6988 | 11084 | 9296 |
| 8 | Rated Torque | mNm | 1.337 | 2.187 | 1.849 |
| 9 | Rated Current | A | 0.16 | 0.264 | 0.192 |
| 10 | Rated Output Power | W | 0.98 | 2.54 | 1.8 |
| 11 | Maximun Efficiency | % | 76 | 80 | 78 |
| 12 | Maximun Output Power | W | 2.21 | 6.77 | 4.38 |
| 13 | Terminal Resistance | Ω | 7 | 5.2 | 8 |
| 14 | Current Constant | A/mNm | 0.106 | 0.109 | 0.093 |
| 15 | Torque Constant | mNm/A | 9.4 | 9.16 | 10.7 |
| 16 | Speed Constant | RPM/V | 1016 | 1043 | 888 |
| 17 | Friction Torque | mNm | 0.169 | 0.229 | 0.215 |
| 18 | Speed/torque gradient | RPM/mNm | 757 | 592 | 661 |
DC Coreless MotorDC CORELESS MOTORDC Coreless MotorDC CORELESS MOTORDC Coreless MotorDC CORELESS MOTOR

