Model No: MD0410
0410 Micro DC Brush Coreless Motor Mini Drone Toy Motor
Nominal voltage: 3.7 V DC
No-load speed : 23000~78000 RPM
Stall torque: 0.052~0.184 mNm
Stall current: 0.043~0.481 A
Diameter: 4.0 mm
Length: 10.0 mm
Typical Application:
Camera Module
Aircraft Rudder
PTZ
No-load speed : 23000~78000 RPM
Stall torque: 0.052~0.184 mNm
Stall current: 0.043~0.481 A
Diameter: 4.0 mm
Length: 10.0 mm
Typical Application:
Camera Module
Aircraft Rudder
PTZ
| 1 | Model | MD0410 | -001 | -002 | -003 | -004 | -005 |
| 2 | Rated Voltage | V DC | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 3 | No-Load Speed | RPM | 78000 | 65000 | 43000 | 39000 | 28000 |
| 4 | No-Load Current | mA | 80 | 80 | 40 | 40 | 20 |
| 5 | Stall Torque | mNm | 0.184 | 0.142 | 0.082 | 0.059 | 0.065 |
| 6 | Stall Current | A | 0.481 | 0.308 | 0.13 | 0.084 | 0.062 |
| 7 | Rated Speed | RPM | 55324 | 46323 | 26907 | 24914 | 18472 |
| 8 | Rated Torque | mNm | 0.054 | 0.041 | 0.031 | 0.022 | 0.021 |
| 9 | Rated Current | A | 0.168 | 0.107 | 0.059 | 0.037 | 0.024 |
| 10 | Rated Output Power | W | 0.31 | 0.2 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| 11 | Maximun Efficiency | % | 50 | 51 | 40 | 41 | 46 |
| 12 | Maximun Output Power | W | 0.38 | 0.24 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| 13 | Terminal Resistance | Ω | 7.7 | 12 | 28.5 | 43.8 | 60 |
| 14 | Current Constant | A/mNm | 2.405 | 2.004 | 1.394 | 1.262 | 0.862 |
| 15 | Torque Constant | mNm/A | 0.416 | 0.499 | 0.717 | 0.792 | 1.16 |
| 16 | Speed Constant | RPM/V | 22966 | 19136 | 13309 | 12055 | 8234 |
| 17 | Friction Torque | mNm | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.007 |
| 18 | Speed/torque gradient | RPM/mNm | 425313 | 460163 | 528683 | 666577 | 425944 |
dc coreless motordc coreless motordc coreless motordc coreless motordc coreless motordc coreless motor
4mm motor4mm motor4mm motor4mm motor4mm motor4mm motor
mini toy motormini toy motormini toy motormini toy motormini toy motormini toy motormini toy motor
mini toy motormini toy motormini toy motormini toy motormini toy motormini toy motormini toy motor

