Model No: 0816D
Double Shaft 0816 Coreless Motor 3V 6V 9V 12V Diameter 8mm High Speed Motor for RC Model Train
Nominal voltage: 3 ~ 12 V DC
No-load speed : 10000 ~ 44000 RPM
Stall torque: 0.94 ~ 4.16 mNm
Stall current: 0.11 ~ 6.67A
Diameter: 8.0 mm
Length: 16.2 mm
Typical Application:
Toys
Aircraft Rudder
Industrial Equipment
Dexterous Hands
No-load speed : 10000 ~ 44000 RPM
Stall torque: 0.94 ~ 4.16 mNm
Stall current: 0.11 ~ 6.67A
Diameter: 8.0 mm
Length: 16.2 mm
Typical Application:
Toys
Aircraft Rudder
Industrial Equipment
Dexterous Hands
| 1 | Model | MD0816D | -03 | -04 | -05 | -25 | -23 |
| 2 | Rated Voltage | V DC | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 |
| 3 | No-Load Speed | RPM | 12000 | 12000 | 12000 | 22000 | 18000 |
| 4 | No-Load Current | mA | 19 | 8 | 6 | 12 | 10 |
| 5 | Stall Torque | mNm | 1.41 | 1.329 | 1.424 | 3.11 | 2.837 |
| 6 | Stall Current | A | 0.632 | 0.293 | 0.21 | 0.625 | 0.462 |
| 7 | Rated Speed | RPM | 9944 | 9938 | 9927 | 19056 | 15186 |
| 8 | Rated Torque | mNm | 0.248 | 0.223 | 0.244 | 0.435 | 0.422 |
| 9 | Rated Current | A | 0.127 | 0.056 | 0.041 | 0.098 | 0.077 |
| 10 | Rated Output Power | W | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.87 | 0.67 |
| 11 | Maximun Efficiency | % | 68 | 69 | 69 | 74 | 72 |
| 12 | Maximun Output Power | W | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 1.8 | 1.33 |
| 13 | Terminal Resistance | Ω | 4.75 | 20.5 | 42.8 | 19.2 | 26 |
| 14 | Current Constant | A/mNm | 0.434 | 0.214 | 0.143 | 0.197 | 0.159 |
| 15 | Torque Constant | mNm/A | 2.302 | 4.667 | 6.969 | 5.073 | 6.284 |
| 16 | Speed Constant | RPM/V | 4148 | 2046 | 1370 | 1882 | 1520 |
| 17 | Friction Torque | mNm | 0.044 | 0.037 | 0.042 | 0.061 | 0.063 |
| 18 | Speed/torque gradient | RPM/mNm | 8559 | 8986 | 8415 | 7125 | 6288 |
Dexterous Hands 8mm motorDexterous Hands 8mm motorDexterous Hands 8mm motorDexterous Hands 8mm motorDexterous Hands 8mm motorDexterous Hands 8mm motordc coreless motordc coreless motordc coreless motordc coreless motordc coreless motordc coreless motor

