Model No: MD2334
2334 Coreless Motor Quadcopter Drone High Torque Motor Micro Small Motor
Nominal voltage: 3 ~ 15 V DC
No-load speed : 6000 ~ 7500 RPM
Stall torque: 14 ~ 19 mNm
Stall current: 0.64 ~ 3 A
Diameter: 23.0 mm
Length: 34.3 mm
Typical Application:
Industrial Equipment
Nail Gun
No-load speed : 6000 ~ 7500 RPM
Stall torque: 14 ~ 19 mNm
Stall current: 0.64 ~ 3 A
Diameter: 23.0 mm
Length: 34.3 mm
Typical Application:
Industrial Equipment
Nail Gun
| 1 | Model | MD2334 | -02 | -03 | -04 | -01 | -05 |
| 2 | Rated Voltage | V DC | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 |
| 3 | No-Load Speed | RPM | 6000 | 6000 | 6000 | 7500 | 6000 |
| 4 | No-Load Current | mA | 34 | 17 | 11 | 12 | 9 |
| 5 | Stall Torque | mNm | 14.19 | 14.706 | 14.057 | 18.735 | 15.093 |
| 6 | Stall Current | A | 3 | 1.579 | 1 | 1.263 | 0.811 |
| 7 | Rated Speed | RPM | 5286 | 5392 | 5349 | 6838 | 5382 |
| 8 | Rated Torque | mNm | 1.519 | 1.534 | 1.483 | 1.835 | 1.599 |
| 9 | Rated Current | A | 0.352 | 0.18 | 0.115 | 0.135 | 0.094 |
| 10 | Rated Output Power | W | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 1.31 | 0.9 |
| 11 | Maximun Efficiency | % | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 |
| 12 | Maximun Output Power | W | 2.2 | 2.32 | 2.2 | 3.72 | 2.38 |
| 13 | Terminal Resistance | Ω | 1 | 3.8 | 9 | 9.5 | 14.8 |
| 14 | Current Constant | A/mNm | 0.209 | 0.106 | 0.07 | 0.067 | 0.053 |
| 15 | Torque Constant | mNm/A | 4.784 | 9.415 | 14.214 | 14.974 | 18.824 |
| 16 | Speed Constant | RPM/V | 1996 | 1014 | 672 | 638 | 507 |
| 17 | Friction Torque | mNm | 0.163 | 0.16 | 0.156 | 0.18 | 0.169 |
| 18 | Speed/torque gradient | RPM/mNm | 417 | 409 | 425 | 405 | 399 |
DC Coreless Motorhigh torque electric motorDC Coreless Motorhigh torque electric motorDC Coreless Motorhigh torque electric motorDC Coreless Motorhigh torque electric motorDC Coreless Motorhigh torque electric motorDC Coreless Motorhigh torque electric motorDC Coreless Motorhigh torque electric motorDC Coreless Motorhigh torque electric motor

